全国茶楼信息_海角论坛官网登录入口网址_全国茶楼信息

双螺杆泵性能参数表

转速 n=1800r/min
型号 压力
MPa
粘度 mm2/s
1 10 20 40 75 150 300 750 1500
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
2GC2LB/6 0.2 6.20 1.00 6.30 1.20 6.40 1.10 6.50 1.50 6.60 1.80 6.70 2.30 6.80 2.80 7.00 4.00 7.10 4.10
0.4 5.90 1.30 6.00 1.50 6.10 1.70 6.30 1.90 6.40 2.20 6.50 2.60 6.60 3.00 6.80 4.20 6.90 4.40
0.6 5.50 1.70 5.60 1.90 5.80 2.00 6.10 2.30 6.20 2.70 6.30 3.00 6.40 3.40 6.60 4.40 6.70 4.70
0.8 5.10 2.00 5.20 2.00 5.50 2.30 5.80 2.50 6.00 3.00 6.10 3.20 6.20 3.90 6.40 4.90 6.50 5.10
1.0 4.80 2.10 4.90 2.40 5.20 2.70 5.50 2.90 5.80 3.30 5.90 3.60 6.00 4.00 6.20 5.30 6.30 5.60
2GC2LB/12 0.2 12.7 1.50 12.9 2.00 13.1 2.50 13.3 2.70 13.5 3.00 13.6 3.50 13.7 4.30 13.8 5.30 14.0 6.00
0.4 12.1 2.40 12.4 2.60 12.6 2.80 12.8 3.20 13.0 3.70 13.1 4.20 13.2 5.00 13.3 6.30 13.5 6.30
0.6 11.4 3.00 11.8 3.10 12.1 3.20 12.3 3.90 12.6 4.50 12.6 5.00 12.8 5.80 12.9 7.00 13.1 7.40
0.8 10.7 3.40 11.2 3.70 11.6 4.00 11.8 4.70 12.0 5.10 12.1 5.60 12.3 6.30 12.5 7.60 12.7 8.00
1.0 10.1 3.70 10.6 4.40 11.1 4.60 11.2 5.10 11.4 6.00 11.6 6.30 11.5 7.10 12.1 8.30 12.1 9.00
2GC2LB/15 0.2 16.5 2.20 16.7 2.90 1.70 2.90 17.4 4.30 17.2 3.50 17.6 5.20 17.8 6.00 18.0 7.10 18.2 8.00
0.4 16.0 2.90 16.2 3.40 16.5 3.40 16.9 5.50 16.7 4.20 17.2 5.90 17.3 6.70 17.5 7.80 17.8 8.80
0.6 15.4 3.60 15.7 4.00 16.0 4.20 16.2 6.00 16.1 4.90 16.7 6.60 16.8 7.40 17.0 8.40 17.5 9.60
0.8 14.8 4.40 15.2 4.80 15.3 5.00 15.4 7.00 15.4 5.80 16.2 7.20 16.3 8.00 16.6 9.10 17.1 10.1
1.0 14.3 5.40 14.5 5.70 14.5 6.00 14.8 8.00 14.6 6.70 15.7 8.10 15.8 8.70 16.2 9.80 16.7 11.0
2GC2LB/25 0.2 26.5 3.40 27.2 3.60 27.9 4.00 28.6 4.50 29.5 5.40 30.2 6.00 30.9 7.00 31.7 9.00 32.5 10.0
0.4 25.0 4.00 25.8 5.40 26.5 5.50 27.3 6.00 28.2 7.00 28.9 7.50 29.6 8.00 30.4 10.0 31.1 11.0
0.6 23.5 6.00 24.3 7.00 25.1 7.20 25.9 7.40 26.7 8.00 27.6 9.00 28.3 10.0 29.1 11.0 29.9 13.0
0.8 22.0 7.00 22.8 8.00 23.6 9.00 24.5 9.20 25.5 9.50 26.2 10.0 25.9 11.0 27.7 13.0 28.5 14.0
1.0 20.4 8.00 21.3 10.0 22.0 10.3 24.1 11.0 24.3 11.2 25.0 12.0 25.7 13.0 26.4 14.0 27.1 16.0
2GC2LB/35 0.2 37.6 5.00 38.8 5.00 40.4 5.50 40.7 6.00 41.1 7.00 41.6 8.00 42.1 9.00 42.7 10.0 43.2 11.0
0.4 36.2 7.00 37.0 7.50 39.5 8.00 38.9 5.50 39.6 9.00 40.2 10.0 40.8 11.0 41.5 12.0 42.1 13.0
0.6 34.6 9.00 35.2 10.0 37.5 10.5 37.0 11.0 38.1 11.5 38.7 12.0 39.4 13.0 40.2 14.0 41.0 15.0
0.8 32.9 11.0 33.5 12.0 35.4 13.0 35.0 13.5 36.5 14.0 37.2 15.0 38.0 16.0 38.8 17.0 39.8 18.0
1.0 31.2 12.5 32.0 14.5 33.3 15.0 33.4 15.2 35.0 16.0 35.5 17.0 36.4 18.0 37.3 19.0 38.6 20.0
2GC2LB/50 0.2 53.0 7.00 53.5 7.00 54.7 8.00 54.9 8.50 55.8 9.00 56.7 11.0 57.7 13.0 58.8 15.0 60.0 16.0
0.4 50.7 9.00 51.4 9.00 52.1 11.0 53.0 12.0 54.0 12.5 54.5 14.0 55.7 15.0 56.7 17.0 57.7 18.0
0.6 48.4 12.5 49.2 13.0 50.0 14.0 51.1 15.0 52.1 15.6 52.9 17.0 536 18.0 54.5 20.0 55.4 21.0
0.8 46.0 16.0 47.0 16.0 48.8 17.0 49.1 18.0 50.2 1.90 50.9 20.0 51.6 21.0 52.3 22.0 53.0 23.0
1.0 43.6 18.0 44.8 18.5 45.9 20.0 47.0 21.0 48.1 23.0 48.8 24.0 49.8 25.0 50.6 26.0 51.4 36.0
2GC2LB/80 0.2 92.0 12.5 93.0 12.8 93.5 13.0 94.0 14.0 94.5 15.0 95.0 18.0 96.0 20.0 97.0 21.0 98.8 23.0
0.4 86.5 15.5 87.8 16.0 88.7 17.0 89.9 18.0 91.0 20.0 91.8 21.0 93.0 23.0 94.2 26.0 95.4 28.0
0.6 81.0 19.0 82.7 20.0 84.2 21.0 85.7 22.0 87.5 24.0 88.7 26.0 90.0 28.0 91.4 30.0 92.7 32.0
0.8 75.0 23.0 77.5 24.0 79.5 25.0 81.5 26.0 84.0 28.0 85.5 30.0 87.0 31.0 88.5 33.0 90.0 36.0
1.0 70.0 28.0 73.0 29.0 74.2 29.5 77.8 30.0 80.0 32.0 82.0 34.0 84.0 37.0 85.5 39.0 87.0 40.0
2GC2LB/120 0.2 131 18.0 132 18.2 133 19.0 134 20.0 135 20.0 136 23.0 137 25.0 138 28.0 138 34.0
0.4 102 18.0 104 19.0 106 20.0 108 21.0 110 24.0 113 26.0 114 30.0 116 32.0 118 35.0
0.6 98.0 24.0 100 25.0 102 26.0 104 28.0 106 28.0 110 30.0 110 33.0 112 35.0 114 40.0
0.8 93.0 30.0 96.0 31.0 98.0 32.0 100 33.0 102 34.0 106 35.0 106 39.0 108 42.0 110 46.0
1.0 88.0 34.0 92.0 36.0 94.0 37.0 96.0 38.0 98.0 40.0 102 42.0 102 46.0 104 48.0 106 50.0
2GC2LB/120 0.2 131 18.0 132 18.2 133 19.0 134 20.0 135 20.0 136 23.0 137 25.0 138 28.0 138 34.0
0.4 125 22.0 127 23.0 128 24.0 129 25.0 130 27.0 132 30.0 133 32.0 135 35.0 135 38.0
0.6 118 28.0 121 30.0 123 31.0 124 32.0 125 33.0 125 36.0 129 38.0 131 41.0 131 45.0
0.8 113 36.0 115 37.0 117 38.0 119 39.0 121 40.0 123 42.0 125 46.0 127 49.0 129 51.0
1.0 108 43.0 110 44.0 112 45.0 114 47.0 116 48.0 119 50.0 121 54.0 123 57.0 125 60.0
2GC2LB/150 0.2 152 20.0 155 21.0 158 22.0 161 23.0 164 25.0 166 28.0 169 32.0 172 36.0 175 41.0
0.4 148 26.0 151 28.0 154 29.0 157 30.5 160 32.0 162 34.0 165 38.0 168 45.0 171 48.0
0.6 143 33.0 146 34.0 149 36.0 152 38.0 155 40.0 158 42.0 161 45.0 164 50.0 167 55.0
0.8 138 40.0 141 42.0 144 43.0 147 45.5 150 48.0 153 50.0 156 55.0 159 60.0 162 64.0
1.0 133 50.0 136 51.0 139 52.0 142 55.5 145 59.0 148 60.0 151 63.0 155 70.0 158 75.0
2GC2LB/200 0.2 209 28.0 209 29.0 210 30.0 211 31.0 212 33.0 213 36.0 214 40.0 215 45.0 216 52.0
0.4 205 38.0 205 38.5 206 39.0 207 40.0 209 42.0 210 45.0 211 48.0 212 55.0 213 60.0
0.6 201 48.0 202 49.0 203 50.0 203 50.0 205 52.0 206 54.0 207 60.0 208 65.0 209 70.0
0.8 196 58.0 198 60.0 199 61.0 199 62.0 200 63.0 201 65.0 202 70.0 203 75.0 204 80.0
1.0 191 70.0 194 72.0 196 73.0 196 74.0 197 75.0 198 77.0 199 80.0 200 90.0 201 95.0
2GC2LB/250 0.2 260 35.0 262 36.0 264 37.0 266 40.0 268 42.0 269 44.0 270 47.0 271 50.0 273 60.0
0.4 256 40.0 258 41.0 260 42.0 262 44.0 264 47.0 265 52.0 266 55.0 267 65.0 269 70.0
0.6 252 47.0 254 52.0 256 56.0 258 59.0 260 62.0 261 66.0 262 70.0 263 80.0 265 85.0
0.8 248 58.0 250 63.0 252 68.0 254 72.0 256 76.0 257 80.0 257 85.0 258 90.0 260 100
1.0 244 70.0 246 74.0 248 80.0 250 87.0 251 90.0 253 95.0 254 100 255 110 256 115
2GC2LB/300 0.2 316 39.0 320 41.0 320 43.0 321 46.0 322 50.0 323 52.0 324 56.0 325 60.0 326 70.0
0.4 310 47.0 312 50.0 313 53.0 314 55.0 315 58.0 317 60.0 318 70.0 320 80.0 322 85.0
0.6 303 61.0 305 63.0 306 68.0 307 70.0 308 74.0 310 80.0 312 85.0 315 95.0 317 100
0.8 296 70.0 298 74.0 292 80.0 299 85.0 300 90.0 303 95.0 306 100 309 110 312 120
1.0 290 82.0 291 86.0 292 90.0 293 100 294 105 297 110 300 118 303 130 317 140
2GC2LB/350 0.2 368 47.0 370 49.0 371 51.0 371 54.0 372 57.0 373 60.0 374 65.0 375 70.0 376 80.0
0.4 361 56.0 363 58.0 365 62.0 366 65.0 367 68.0 368 74.0 369 80.0 370 90.0 371 100
0.6 353 68.0 356 72.0 358 80.0 360 82.0 361 85.0 363 90.0 394 100 366 110 367 115
0.8 345 81.0 348 86.0 351 90.0 353 100 355 105 357 110 359 120 361 128 362 140
1.0 338 94.0 341 102 344 110 346 120 350 130 352 135 355 140 357 150 358 159
2GC2LB/400 0.2 414 52.0 416 55.0 417 57.0 418 60.0 419 64.0 420 68.0 421 70.0 422 80.0 424 90.0
0.4 408 65.0 411 69.0 413 72.0 414 73.0 415 85.0 416 90.0 417 100 418 115 420 125
0.6 402 91.0 406 95.0 409 97.0 409 100 410 105 410 110 412 120 414 135 416 145
0.8 396 120 401 122 405 124 405 126 406 130 406 135 407 140 410 155 411 165
1.0 392 150 396 152 400 155 401 158 401 162 402 165 403 175 405 185 408 200
2GC2LB/440 0.2 465 58.0 466 61.0 468 64.0 469 68.0 470 72.0 471 77.0 471 80.0 472 90.0 473 100
0.4 458 73.0 460 75.0 472 83.0 473 88.0 474 92.0 465 100 466 110 466 125 467 140
0.6 451 102 453 106 463 110 466 115 467 120 458 125 459 135 460 155 461 170
0.8 444 133 466 135 488 139 449 140 450 146 451 150 452 160 453 178 454 190
1.0 436 171 438 174 439 176 440 180 441 182 443 183 445 190 447 208 448 220
2GC2LB/500 0.2 515 65.0 518 68.0 520 74.0 521 76.0 522 80.0 521 85.0 522 90.0 522 100 523 110
0.4 508 82.0 511 85.0 513 90.0 514 94.0 515 100 516 107 517 120 518 140 519 158
0.6 501 115 504 118 506 120 507 125 509 130 509 140 510 150 511 160 512 180
0.8 493 143 496 147 498 150 499 155 503 170 503 171 504 175 505 190 506 210
1.0 486 178 489 181 491 184 492 190 200 200 497 205 501 210 502 213 503 240
2GC2LB/600 0.2 612 58.0 617 63.0 622 68.0 626 7.00 630 84.0 533 97.0 637 113 614 140 646 157
0.4 603 95.0 608 99.0 613 102 617 110 622 120 622 132 631 148 636 177 641 194
0.6 593 133 599 137 604 140 608 146 614 155 615 166 625 185 630 211 635 228
0.8 582 172 588 174 594 177 598 182 605 190 605 201 618 220 624 247 628 262
1.0 570 211 577 211 583 213 587 217 596 225 604 237 611 255 617 280 621 295
2GC2LB/650 0.2 668 62.0 673 69.0 678 74.0 683 80.0 687 92.0 690 104 693 121 696 154 700 170
0.4 657 102 663 108 669 113 674 120 678 130 682 144 686 160 690 192 695 210
0.6 645 144 652 149 659 153 665 160 669 170 676 184 679 200 683 230 689 246
0.8 633 185 641 190 648 194 654 200 660 210 665 221 671 238 676 268 683 285
1.0 620 230 629 230 636 232 643 237 650 247 656 259 662 275 669 305 676 321
2GC2LB/700 0.2 721 67.0 727 74.0 732 79.0 731 87.0 741 98.0 745 113 747 132 749 165 753 182
0.4 709 110 715 116 721 120 727 130 732 141 736 155 740 175 743 207 748 225
0.6 696 155 703 160 710 165 717 172 723 182 726 197 732 215 731 248 743 268
0.8 683 201 690 205 698 208 706 215 713 226 713 236 724 258 731 290 738 310
1.0 668 248 677 248 686 251 694 257 702 267 709 280 716 297 724 330 732 350
2GC2LB/750 0.2 770 73.0 777 78.0 783 84.0 787 94.0 790 105 793 120 797 140 800 176 803 196
0.4 755 108 763 124 770 130 775 138 780 150 784 165 789 185 794 220 798 240
0.6 740 167 749 170 757 176 763 183 769 195 775 210 781 230 787 265 793 285
0.8 725 215 734 217 744 222 751 230 758 239 765 255 772 274 780 310 787 330
1.0 708 262 719 265 729 267 738 275 747 284 755 300 763 317 772 355 781 372
2GC2LB/800 0.2 820 78.0 830 82.0 836 88.0 843 97.0 848 106 850 126 857 147 860 179 865 202
0.4 805 128 815 134 823 140 830 149 835 160 841 176 850 231 854 230 860 252
0.6 795 179 805 184 808 190 815 197 825 205 830 222 842 275 848 274 854 302
0.8 765 240 780 243 795 250 800 258 815 267 819 283 834 325 838 326 850 351
1.0 760 290 770 292 785 298 790 305 800 315 810 332 825 383 831 383 840 405
2GC2LB/900 0.2 924 88.0 937 95.0 937 100 944 110 950 118 952 145 955 168 958 176 961 210
0.4 908 144 916 148 923 155 931 165 939 172 942 200 947 221 952 237 957 274
0.6 892 203 901 205 909 211 918 220 927 234 932 252 938 277 947 295 852 335
0.8 875 259 885 261 895 267 905 275 915 290 922 307 929 332 940 354 947 392
1.0 856 317 868 319 880 324 891 330 902 342 911 360 920 385 931 412 941 456
2GC2LB 0.2 1017 96.0 1026 104 1035 110 1043 124 1051 130 1055 160 1058 188 1061 197 1065 235
0.4 998 157 1007 1007 1018 172 1027 182 1036 190 1042 220 1048 246 1053 261 1058 302
0.6 978 220 988 988 1001 231 1011 242 1021 258 1030 281 1037 307 1045 325 1051 370
0.8 957 282 969 969 983 294 995 304 1006 317 1017 340 1026 360 1036 390 1044 435
1.0 936 345 949 949 965 355 978 361 992 376 1002 396 1014 425 1025 455 1036 502
2GC2LB/1200 0.2 1215 116 1224 125 1235 132 1244 149 1253 156 1257 192 1260 226 1263 237 1268 282
0.4 1195 189 1207 198 1217 207 1226 219 1235 228 1240 264 1246 296 1250 314 1257 363
0.6 1180 264 1190 272 1205 278 1215 291 1275 310 1234 338 1241 369 1245 390 1251 444
0.8 1161 339 1172 347 1185 353 1197 365 1208 381 1218 408 1227 432 1237 468 1244 522
1.0 1140 414 1151 420 1164 426 1179 433 1193 452 1203 476 1215 510 1225 546 1236 602
2GC2LB/1500 0.2 1518 145 1527 157 1536 165 1544 187 1522 195 1557 240 1560 283 1564 297 1569 353
0.4 1495 237 1504 248 1515 259 1523 274 1532 285 1538 330 1544 370 1550 393 1555 454
0.6 1475 330 1485 340 1502 348 1512 364 1522 388 1529 423 1536 462 1544 488 1550 556
0.8 1455 424 1467 434 1481 442 1493 457 1504 477 1512 510 1521 540 1531 585 1540 653
1.0 1435 518 1448 525 1464 533 1477 542 1491 565 1501 595 1513 638 1524 683 1536 752
主站蜘蛛池模板: 岳阳市| 上高县| 明星| 民和| 正宁县| 乌鲁木齐市| 白沙| 九寨沟县| 保德县| 佛教| 德化县| 西平县| 晋宁县| 大同县| 项城市| 公安县| 阿拉善左旗| 郸城县| 珠海市| 新沂市| 沙河市| 涪陵区| 芮城县| 大邑县| 资兴市| 申扎县| 通辽市| 万载县| 桓仁| 博湖县| 鄂温| 神木县| 太白县| 西充县| 红桥区| 勐海县| 乌拉特中旗| 溧水县| 南通市| 通榆县| 蛟河市|