全国茶楼信息_海角论坛官网登录入口网址_全国茶楼信息

双螺杆泵性能参数表

转速 n=960r/min
型号 压力
MPa
粘度 mm2/s
1 10 20 40 75 150 300 750 1500
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
2GC2LB/6 0.2 6.20 1.30 6.30 1.40 6.40 1.60 6.50 1.80 6.60 2.10 6.70 2.70 6.80 3.10 7.00 4.30 7.10 4.50
0.4 5.90 1.60 6.00 1.80 6.10 2.20 6.30 2.20 6.40 2.50 6.50 3.00 6.60 3.50 6.80 4.70 6.90 4.90
0.6 5.50 2.00 5.60 2.20 5.80 2.40 6.10 2.60 6.20 2.90 6.30 3.40 6.40 3.80 6.60 5.00 6.70 5.20
0.8 5.10 2.30 5.20 2.50 5.50 2.80 5.80 2.90 6.00 3.30 6.10 3.70 6.20 4.30 6.40 5.40 6.50 5.60
1.0 4.80 2.60 4.90 2.80 5.20 3.20 5.50 3.20 5.80 3.70 5.90 4.10 6.00 4.70 6.20 5.80 6.30 6.00
2GC2LB/12 0.2 12.7 1.90 12.9 2.30 13.1 2.70 13.3 2.90 13.5 3.20 13.6 3.80 13.7 4.50 13.8 5.70 14.0 6.30
0.4 12.1 2.70 12.4 3.00 12.6 3.20 12.8 3.50 13.0 4.00 13.1 4.50 13.2 5.30 13.3 6.50 13.5 7.00
0.6 11.4 3.30 11.8 3.60 12.1 3.70 12.3 4.20 12.6 4.80 12.6 5.20 12.8 6.10 12.9 7.20 13.1 7.80
0.8 10.7 3.70 11.2 4.20 11.6 4.40 11.8 4.90 12.0 5.50 12.1 5.90 12.3 6.80 12.5 7.90 12.7 8.60
1.0 10.1 4.10 10.6 4.80 11.1 5.00 11.2 5.60 11.4 6.30 11.6 6.60 11.5 7.50 12.1 8.60 12.1 9.40
2GC2LB/15 0.2 16.5 2.50 16.7 2.90 17.0 3.20 17.2 3.80 17.4 4.60 17.6 5.50 17.8 6.20 18.0 7.20 18.2 8.40
0.4 16.0 3.20 16.2 3.70 16.5 3.80 16.7 4.50 16.9 5.80 17.2 6.20 17.3 7.00 17.5 8.00 17.8 9.10
0.6 15.4 4.00 15.7 4.40 16.0 4.60 16.1 5.20 16.2 6.40 16.7 6.90 16.8 7.70 17.0 8.70 17.5 9.90
0.8 14.8 4.90 15.2 5.10 15.3 5.30 15.4 6.00 15.4 7.40 16.2 7.60 16.3 8.40 16.6 9.40 17.1 10.6
1.0 14.3 5.70 14.4 6.00 14.5 6.20 14.6 7.00 14.6 8.40 15.7 8.60 15.8 9.10 16.2 10.1 16.7 11.4
2GC2LB/25 0.2 26.5 3.60 27.2 3.90 27.9 4.30 28.6 4.70 29.5 5.70 30.2 6.60 30.9 7.70 31.7 9.80 32.5 11.4
0.4 25.0 4.20 25.8 5.70 26.5 6.00 27.3 6.40 28.2 7.40 28.9 8.20 29.6 9.40 30.4 11.3 31.1 12.8
0.6 23.5 6.50 24.3 7.40 25.1 7.70 25.9 7.90 26.7 8.80 27.6 9.80 28.3 10.9 29.1 13.0 29.9 14.3
0.8 22.0 7.90 22.8 9.00 23.6 9.30 24.5 9.60 25.5 10.4 26.2 11.2 26.9 12.2 27.7 14.5 28.5 15.8
1.0 20.4 8.40 21.3 10.6 22.0 10.9 24.1 11.2 24.3 12.2 25.0 12.8 25.7 13.5 26.4 16.0 27.1 17.5
2GC2LB/35 0.2 37.6 5.40 38.8 5.60 40.4 6.10 40.7 6.70 41.1 7.80 41.6 9.00 42.1 10.4 42.7 11.5 43.2 12.8
0.4 36.2 7.30 37.0 8.10 39.5 8.60 38.9 9.10 39.6 10.2 40.2 11.4 40.8 12.8 41.5 14.0 42.1 15.0
0.6 34.6 9.30 35.2 10.6 37.5 11.1 37.0 11.6 38.1 12.3 38.7 13.6 39.4 15.0 40.2 16.0 41.0 17.4
0.8 32.9 11.3 33.5 13.0 35.4 13.4 35.0 14.2 36.5 14.8 37.2 15.8 38.0 16.6 38.8 18.0 39.8 19.2
1.0 31.2 13.2 32.0 15.2 33.3 15.8 33.4 15.9 35.0 16.9 35.5 18.1 36.4 19.4 37.3 20.5 38.6 21.4
2GC2LB/50 0.2 53.0 7.60 53.5 7.70 54.7 8.20 54.9 9.00 55.8 10.3 56.7 12.0 57.7 14.2 58.8 16.0 60.0 18.0
0.4 50.7 9.70 51.4 10.0 52.1 11.6 53.0 12.3 54.0 13.7 54.8 15.1 55.7 17.0 56.7 19.0 57.7 20.4
0.6 48.4 13.3 49.2 13.5 50.0 15.1 51.1 15.6 52.1 16.7 52.9 18.1 53.6 19.7 54.5 21.2 55.4 22.5
0.8 46.0 16.3 47.0 17.2 48.0 18.1 49.1 19.0 50.2 20.0 50.9 21.2 51.6 22.3 52.3 23.4 53.0 24.6
1.0 43.6 19.4 44.8 19.6 45.9 21.1 47.0 22.5 48.1 24.1 48.8 24.6 49.8 25.3 50.6 26.2 51.4 27.0
2GC2LB/80 0.2 92.0 13.1 93.0 13.3 93.9 13.6 94.0 14.7 94.5 17.0 95.0 19.2 96.0 21.4 97.0 23.8 98.0 26.0
0.4 86.5 16.4 87.8 17.0 88.7 17.9 89.8 19.0 91.0 21.2 91.8 23.4 93.0 25.7 94.2 28.4 95.4 30.3
0.6 81.0 20.5 82.7 21.3 84.2 22.2 85.7 23.3 87.5 25.5 88.7 27.6 90.0 30.0 91.4 32.8 92.7 35.0
0.8 75.0 24.9 77.5 25.7 79.5 26.5 81.5 27.7 84.0 29.8 88.5 31.8 87.0 34.0 88.5 37.8 90.0 40.0
1.0 70.0 29.1 73.0 29.3 74.2 30.9 77.8 32.2 80.0 34.3 82.0 36.0 84.0 38.5 85.5 41.9 87.0 45.0
2GC2LB/100 0.2 105 14.9 108 15.4 110 16.0 112 17.5 114 20.4 116 23.4 118 26.3 120 29.2 122 32.2
0.4 102 19.3 104 20.1 106 21.3 108 22.8 110 25.5 113 28.5 114 31.4 116 34.6 118 37.5
0.6 98 24.7 100 25.7 102 27.0 104 28.2 106 30.9 110 33.5 110 26.6 112 39.8 114 43.0
0.8 93 31.0 96 31.8 98 32.7 100 34.2 102 36.2 106 38.7 106 41.5 108 45.4 110 49.0
1.0 88 36.2 92 38.0 94 38.8 96 40.3 98 42.3 102 44.6 102 47.8 104 51.3 106 55.0
2GC2LB/120 0.2 131 18.7 132 18.8 133 19.4 134 20.3 135 22.2 136 24.4 137 27.3 138 31.0 138 36.0
0.4 125 23.7 127 24.5 128 25.3 129 26.1 130 28.3 132 31.5 133 34.4 135 38.4 135 41.2
0.6 118 29.8 121 31.1 123 31.5 124 33.3 125 35.2 126 39.0 129 41.5 131 45.5 131 48.0
0.8 113 37.6 115 38.1 117 39.0 119 41.0 121 39.9 123 45.7 125 48.8 127 51.9 129 55.0
1.0 108 45.2 110 45.7 112 46.7 114 48.9 116 50.1 119 53.5 121 56.8 123 59.7 125 63.0
2GC2LB/150 0.2 152 21.6 155 22.1 158 23.0 161 24.3 164 27.0 166 30.0 169 33.3 172 38.4 175 43.5
0.4 148 28.0 151 28.6 154 30.3 157 31.8 160 34.8 162 37.0 165 40.5 168 46.5 171 51.0
0.6 143 35.0 146 35.9 149 38.2 152 39.4 155 42.5 158 45.0 161 49.0 164 54.6 167 59.5
0.8 138 42.9 141 43.9 144 45.7 147 48.0 150 51.8 163 54.0 156 58.8 159 63.6 162 69.0
1.0 133 51.8 136 52.9 139 54.5 142 57.3 145 61.4 148 64.0 151 68.8 155 73.5 158 80.0
2GC2LB/200 0.2 209 30.0 209 30.5 210 32.0 211 33.0 212 36.0 213 39.0 214 43.0 215 49.0 216 54.0
0.4 205 39.0 205 39.2 206 41.0 207 43.0 209 44.0 210 48.0 211 52.0 212 60.0 218 64.0
0.6 201 49.0 202 49.5 203 51.0 203 52.0 205 55.0 206 58.0 207 63.0 208 70.0 209 75.0
0.8 196 60.5 198 61.0 199 63.0 199 64.0 200 67.0 201 70.0 202 75.0 203 83.0 204 88.0
1.0 191 73.0 194 73.5 196 75.0 196 77.0 197 79.0 198 82.0 199 88.0 200 95.0 201 102
2GCSLB/250 0.2 260 36.0 262 37.5 264 40.0 266 42 268 44.0 269 47.0 270 50.0 271 57.0 273 64.0
0.4 256 41.0 258 43 260 45.0 262 47 264 50.0 265 55.0 266 61.0 267 72.0 269 78.0
0.6 252 50.5 254 54 256 59.0 258 63 260 66.0 261 70.0 262 77.0 263 87.0 265 94.0
0.8 248 60.0 250 66 252 71.0 254 77 256 83.0 257 85.0 257 93.0 258 102 260 107
1.0 244 71.5 246 78 248 84.0 250 91 251 97.0 255 99.0 254 108 255 118 256 122
2GC2LB/300 0.2 316 41.0 320 44.0 320 47.0 321 50.0 322 53.0 323 57.0 324 60.0 325 68.0 326 75.0
0.4 310 50.0 312 53.0 313 56.0 314 59.0 315 63.0 317 67.0 318 74.0 320 87.0 322 94.0
0.6 303 64.8 305 68.0 306 72.0 307 74.0 308 78.0 310 83.0 312 910 315 105 317 112
0.8 296 73.0 298 74.0 292 84.0 299 89.0 300 95.0 303 102 306 109 309 121 312 129
1.0 290 86.0 291 89.0 292 97.0 293 105 294 114 297 122 300 125 303 141 317 149
2GC2LB/350 0.2 368 48.0 370 51.0 371 54.0 371 57.0 372 61.0 373 62.0 374 70.0 375 79.0 376 87.0
0.4 361 58.0 363 62.0 365 66.0 366 68.0 367 73.0 368 79.0 369 86.0 370 95.0 371 108
0.6 353 70.5 356 75.0 358 85.0 360 87.0 361 93.0 363 100 364 106 366 116 367 127
0.8 345 83.5 348 92.0 351 99.0 353 106 355 113 357 120 359 127 361 137 362 148
1.0 338 96.8 341 110 344 118 346 127 350 135 352 142 355 150 357 162 358 172
2GC2LB/400 0.2 414 54.0 416 57.0 417 61.0 418 64.0 419 68.0 420 73.0 421 77.0 422 88.0 424 98.0
0.4 408 67.0 411 72.0 413 77.0 414 76.0 415 89.0 416 95.0 417 106 418 126 420 135
0.6 402 94.5 406 98.0 409 101 409 106 410 114 410 119 412 128 419 148 416 158
0.8 396 123 401 124 405 127 405 130 406 137 406 142 407 152 410 170 411 180
1.0 392 153 396 155 400 159 401 163 401 169 402 174 403 185 405 200 408 210
2GC2LB/440 0.2 465 60.0 466 64.0 468 69.0 469 71.0 470 75.0 471 81.0 471 87.0 472 98.0 473 109
0.4 458 75.0 460 82.0 472 88.0 473 92.0 174 101 165 106 166 119 466 140 467 151
0.6 451 106 453 110 463 115 466 120 167 128 158 132 459 144 460 166 461 179
0.8 444 138 446 140 448 142 449 147 150 153 151 159 452 170 453 190 454 200
1.0 436 175 438 179 439 181 440 185 441 186 443 189 445 200 447 220 448 230
2GC2LB/500 0.2 515 67.0 518 71.0 520 76.0 521 80.0 522 84.0 521 90.0 522 97.0 522 109 523 120
0.4 508 84.0 511 90.0 513 95.0 514 100 515 110 516 117 517 130 518 157 519 168
0.6 501 118 504 123 506 126 507 133 509 139 509 147 510 160 514 185 512 197
0.8 493 147 496 153 498 155 499 163 503 107 503 177 504 188 505 210 506 224
1.0 486 181 489 186 491 190 492 198 496 205 497 212 501 223 502 225 503 260
2GC2LB/600 0.2 612 61.0 617 65.0 622 70.0 626 76.0 630 88.0 633 100 637 117 641 145 646 162
0.4 603 97.0 608 103 613 106 617 114 622 124 622 136 631 153 636 182 641 198
0.6 593 136 599 141 604 144 608 151 614 160 615 172 625 189 630 217 635 234
0.8 582 176 588 178 594 181 598 187 605 196 605 206 618 223 624 253 628 268
1.0 570 215 577 216 583 218 587 222 596 231 604 244 611 260 617 286 621 303
2GC2LB/650 0.2 668 65.0 673 71.0 678 77.0 683 83.0 687 96.0 690 108 693 126 696 158 700 176
0.4 657 107 663 112 669 117 674 123 678 135 682 150 686 166 690 197 695 215
0.6 645 150 652 153 659 157 665 164 669 174 676 189 679 205 683 235 689 254
0.8 633 195 641 196 648 198 654 204 660 214 665 226 671 244 676 274 683 292
1.0 620 238 629 239 636 240 643 243 650 252 656 265 662 280 669 310 676 330
2GC2LB/700 0.2 721 70.0 727 76.0 732 83.0 737 91.0 741 103 745 118 747 136 749 170 753 190
0.4 709 115 715 120 721 125 727 134 732 146 736 160 740 180 743 212 748 230
0.6 696 162 703 165 710 169 717 177 723 188 726 203 732 220 737 253 743 274
0.8 683 210 690 211 698 213 706 220 713 231 713 243 724 262 731 295 738 315
1.0 668 255 677 257 686 258 694 262 702 273 709 285 716 303 724 335 732 355
2GC2LB/750 0.2 770 75.0 777 81.0 783 8.00 787 97.0 790 109 793 125 797 145 800 181 803 200
0.4 755 113 763 128 770 134 775 142 780 155 784 172 789 190 794 226 798 245
0.6 740 172 749 175 757 180 763 188 769 200 775 215 781 235 787 271 793 292
0.8 725 218 734 223 744 227 751 234 758 245 765 260 772 280 780 314 787 335
1.0 708 268 719 270 729 272 738 280 747 290 755 305 763 323 772 360 781 380
2GC2LB/800 0.2 820 82.0 830 86.0 836 92.0 843 101 848 109 850 130 857 150 860 128 865 205
0.4 805 133 815 139 823 145 830 152 835 163 841 179 850 197 854 235 860 205
0.6 790 183 805 188 808 193 815 200 825 209 830 226 842 245 848 278 854 307
0.8 765 245 780 248 795 254 800 262 815 271 819 287 834 308 838 330 850 355
1.0 760 294 770 297 785 302 790 310 800 320 810 337 825 335 831 387 840 410
2GC2LB/900 0.2 924 90.0 937 99.0 937 104 944 115 950 122 952 150 955 174 958 182 961 216
0.4 908 148 916 154 923 160 931 170 939 178 942 205 947 228 952 243 957 279
0.6 892 206 901 210 909 216 918 225 927 240 932 260 938 284 947 300 952 340
0.8 875 265 885 268 895 272 905 281 915 295 922 313 929 339 940 360 947 400
1.0 856 325 868 326 880 330 891 334 902 348 911 367 920 390 931 420 941 460
2GC2LB/1000 0.2 1017 100 1026 108 1035 114 1043 127 1051 135 1055 168 1058 194 1061 202 1065 240
0.4 998 163 1007 168 1018 177 1027 187 1036 198 1042 225 1048 252 1053 268 1058 308
0.6 978 225 988 230 1001 238 1011 247 1021 265 1030 289 1037 313 145 334 1051 376
0.8 957 289 969 292 983 300 995 308 1006 325 1017 345 1026 368 1036 400 1044 440
1.0 936 355 949 357 965 361 978 368 992 385 1002 405 1014 430 1025 465 1036 508
2GC/1200 0.2 1215 120 1224 130 1235 137 1244 153 1253 162 1257 202 1260 233 1263 243 1268 288
0.4 1195 183 1207 202 1217 213 1226 225 1235 238 1240 270 1246 303 1250 322 1257 370
0.6 1180 250 1190 276 1205 286 1215 297 1225 318 1234 347 1241 376 1745 401 1251 452
0.8 1161 347 1172 351 1185 360 1197 370 1208 390 1218 414 1227 442 1237 480 1244 528
1.0 1140 426 1151 430 1164 435 1179 442 1193 462 1203 486 1215 520 1225 558 1236 610
2GC/1500 0.2 1518 150 1527 162 1536 171 1544 191 1552 203 1557 252 1560 291 1564 303 1569 360
0.4 1495 245 1504 252 1515 266 1523 281 1532 297 1538 338 1544 378 1550 402 1555 462
0.6 1475 338 1485 345 1502 357 1512 371 1522 398 1529 434 1536 470 1544 501 1550 564
0.8 1455 434 1467 440 1481 450 1493 462 1504 488 1512 518 1521 552 1531 600 1540 660
1.0 1435 533 1448 536 1464 542 1471 552 1491 578 1501 608 1513 645 1524 700 1536 762
主站蜘蛛池模板: 出国| 大荔县| 巍山| 乌兰察布市| 石阡县| 清水县| 宁陵县| 溆浦县| 资溪县| 陵水| 富川| 博野县| 睢宁县| 雷波县| 临邑县| 波密县| 营山县| 五原县| 永寿县| 通化市| 陆丰市| 吴旗县| 柏乡县| 金溪县| 敦化市| 沭阳县| 磴口县| 永平县| 德令哈市| 赤壁市| 克什克腾旗| 福安市| 澄江县| 宁蒗| 镇雄县| 桂林市| 晋城| 永胜县| 平塘县| 西平县| 牡丹江市|