全国茶楼信息_海角论坛官网登录入口网址_全国茶楼信息

双螺杆泵性能参数表

转速 n=1450r/min
型号 压力
MPa
粘度 mm2/s
1 10 20 40 75 150 300 750 1500
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
流量
m3/h
功率
kw
2GC2LB/6 0.2 6.20 1.20 6.30 1.30 6.40 1.50 6.50 1.70 6.60 2.00 6.70 2.60 6.80 3.00 7.00 4.20 7.10 4.40
0.4 5.90 1.50 6.00 1.70 6.10 1.90 6.30 2.10 6.40 2.40 6.50 2.90 6.60 3.40 6.80 4.60 6.90 4.80
0.6 5.50 1.90 5.60 2.10 5.80 2.30 6.10 2.50 6.20 2.80 6.30 3.30 6.40 3.70 6.60 4.90 6.70 5.10
0.8 5.10 2.20 5.20 2.40 5.50 2.70 5.80 2.80 6.00 3.20 6.10 3.60 6.20 4.20 6.40 5.30 6.50 5.50
1.0 4.80 2.50 4.90 2.70 5.20 3.10 5.50 3.10 5.80 3.60 5.90 4.00 6.00 4.60 6.20 5.70 6.30 5.90
2GC2LB/12 0.2 12.7 1.80 12.9 2.20 13.1 2.60 13.3 2.80 13.5 3.10 13.6 3.70 13.7 4.40 13.8 5.60 14.0 6.20
0.4 12.1 2.60 12.4 2.90 12.6 3.10 12.8 3.40 13.0 3.90 13.1 4.40 13.2 5.20 13.3 6.40 13.5 6.90
0.6 11.4 3.20 11.8 3.50 12.1 3.60 12.3 4.10 12.6 4.70 12.6 5.10 12.8 6.00 12.9 7.10 13.1 7.70
0.8 10.7 3.60 11.2 4.10 11.6 4.30 11.8 4.80 12.0 5.40 12.1 5.80 12.3 6.70 12.5 7.80 12.7 8.50
1.0 10.1 4.00 10.6 4.70 11.1 4.90 11.2 5.50 11.4 6.20 11.6 6.50 11.5 7.40 12.1 8.50 12.1 9.30
2GC2LB/15 0.2 16.5 2.40 16.7 2.80 17.0 3.10 17.2 3.70 17.4 4.50 17.6 5.40 17.8 6.10 18.0 7.20 18.2 8.30
0.4 16.0 3.10 16.2 3.60 16.5 3.70 16.7 4.40 16.9 5.70 17.2 6.10 17.3 6.90 17.5 8.00 17.8 9.00
0.6 15.4 3.90 15.7 4.30 160 4.50 16.1 5.10 16.2 6.30 16.7 6.80 16.8 7.60 17.0 8.70 17.5 9.80
0.8 14.8 4.80 15.2 5.00 15.3 5.20 15.4 5.90 15.4 7.30 16.2 7.50 16.3 8.30 16.6 9.40 17.1 10.5
1.0 14.3 5.60 14.4 5.90 14.5 6.10 14.6 6.90 14.8 8.30 15.7 8.50 15.8 9.00 16.2 10.1 16.7 11.3
2GC2LB/25 0.2 26.5 3.50 27.2 3.80 27.9 4.20 28.6 4.60 29.5 5.50 30.2 6.50 30.9 7.60 31.7 9.60 32.5 11.2
0.4 25.0 4.10 25.8 5.60 26.5 5.90 27.3 6.30 28.2 7.20 28.9 8.10 29.6 9.30 30.4 11.1 31.1 12.7
0.6 23.5 6.40 24.3 7.30 25.1 7.60 25.9 7.80 26.7 8.60 27.6 9.70 28.3 10.8 29.1 12.7 29.9 14.2
0.8 22.0 7.80 22.8 8.90 23.6 9.20 24.5 9.50 25.5 10.2 26.2 11.1 26.9 12.1 27.7 14.3 28.5 15.7
1.0 20.4 8.30 21.3 10.5 22.0 10.8 24.1 11.1 24.3 11.8 25.0 12.7 25.7 13.4 26.4 15.9 27.1 17.4
2GC2LB/35 0.2 37.6 5.30 38.8 5.50 40.4 6.00 40.7 6.60 41.1 7.70 41.6 8.90 42.1 10.3 42.7 11.4 43.2 12.6
0.4 36.2 7.20 37.0 8.00 39.5 8.50 38.9 9.00 39.6 10.1 40.2 11.3 40.8 12.7 41.5 13.7 42.1 14.9
0.6 34.6 9.20 35.2 10.5 37.5 11.0 37.0 11.5 38.1 12.2 38.7 13.5 39.4 14.9 40.2 15.8 41.0 17.2
0.8 32.9 11.2 33.5 12.9 35.4 13.3 35.0 14.1 36.5 14.7 37.2 15.7 38.0 16.4 38.8 17.9 39.8 19.0
1.0 31.2 13.1 32.0 15.1 33.3 15.7 33.4 15.8 35.0 17.3 35.5 18.0 36.4 19.2 37.3 20.0 38.6 21.2
2GC2LB/50 0.2 53.0 7.50 53.5 7.60 54.7 8.10 54.9 8.90 55.8 10.2 56.7 11.9 57.7 14.1 58.8 15.9 60.0 17.9
0.4 50.7 9.60 51.4 9.90 52.1 11.5 53.0 12.2 54.0 13.6 54.8 15.0 55.7 16.8 56.7 18.8 57.7 20.0
0.6 48.4 13.2 49.2 13.4 50.0 15.0 51.1 15.5 52.1 16.6 52.9 18.0 53.6 19.5 54.5 21.0 55.4 22.1
0.8 46.0 16.2 47.0 17.1 48.0 18.0 49.1 18.9 50.2 19.9 50.9 21.0 51.6 22.1 52.3 23.1 53.0 24.2
1.0 43.6 19.3 44.8 19.5 45.9 21.0 47.0 22.4 48.1 24.6 48.8 24.4 49.8 25.1 50.6 26.0 51.4 26.8
2GC2LB/80 0.2 92.0 13.0 93.0 13.2 93.5 13.5 94.0 14.6 94.5 16.8 95.0 19.0 96.0 21.2 97.0 23.5 98.0 25.8
0.4 86.5 16.3 87.8 16.9 88.7 17.8 89.8 18.9 91.0 21.0 91.4 23.2 93.0 25.5 94.2 28.0 95.4 30.0
0.6 81.0 20.4 82.7 21.2 84.2 22.1 85.7 23.2 87.5 25.3 88.7 27.4 90.0 29.7 91.4 32.5 92.7 34.8
0.8 75.0 24.8 77.5 25.6 79.5 26.4 81.5 27.6 84.0 39.6 85.5 31.6 87.0 33.9 88.5 37.0 90.0 39.8
1.0 70.0 29.0 73.0 29.2 74.2 30.8 77.8 32.0 80.0 34.0 82.0 35.8 84.0 38.2 85.5 41.5 87.0 44.9
2GC2LB/100 0.2 105 14.8 108 15.3 110 15.9 112 17.4 114 20.3 116 23.2 118 26.1 120 29.0 122 32.1
0.4 102 19.2 104 20.0 106 21.2 108 22.7 110 25.3 113 28.3 114 31.2 116 34.4 118 37.1
0.6 98.0 24.6 100 25.6 102 26.8 104 28.1 106 30.6 110 33.3 110 36.3 112 39.6 114 42.8
0.8 93.0 30.8 96 31.7 98.0 32.5 100 34.0 102 35.9 106 38.4 106 41.3 108 45.0 110 48.6
1.0 88.0 36.1 92 37.9 94.0 38.6 96.0 40.1 98.0 42.0 102 44.3 102 47.5 104 51.0 106 54.8
2GC2LB/120 0.2 131 18.5 132 18.7 133 19.2 134 20.2 135 22.0 136 24.2 137 27.3 138 30.9 138 35.9
0.4 125 23.5 127 24.4 128 25.1 129 26.0 130 28.1 132 31.3 133 34.1 125 38.1 135 41.0
0.6 118 29.6 121 31.0 123 31.1 124 33.1 125 35.0 126 38.8 129 41.2 131 45.3 131 47.9
0.8 113 37.4 115 38.0 117 38.8 119 40.8 121 42.1 123 45.4 125 48.5 127 51.5 129 54.9
1.0 108 45.0 110 45.6 112 46.5 114 48.5 116 49.9 119 53.2 121 56.5 123 59.3 125 62.8
2GC2LB/150 0.2 152 21.4 155 21.9 158 22.8 161 24.2 164 26.7 166 29.5 169 33.0 172 38.0 175 43.0
0.4 148 27.8 151 28.4 154 30.1 157 31.6 160 34.5 162 36.5 165 40.1 168 46.1 171 50.5
0.6 143 34.8 146 35.7 149 37.9 152 39.1 155 42.4 158 44.8 161 48.9 164 54.2 167 59.0
0.8 138 42.7 141 43.7 144 45.4 147 47.6 150 51.5 153 53.8 156 58.4 159 63.0 162 68.9
1.0 133 51.6 136 52.7 139 54.2 142 57.0 145 61.2 148 63.6 151 68.4 155 73.2 158 79.3
2GC2LB/200 0.2 209 29.5 209 29.8 210 31.2 211 32.8 212 34.5 213 37.8 214 41.7 215 47.5 216 53.1
0.4 205 38.5 205 38.6 206 40.2 207 41.2 209 43.2 210 46.8 211 50.2 212 58.2 213 62.9
0.6 201 48.5 202 49.2 203 50.1 203 51.1 205 54.0 206 56.5 207 61.8 208 68.7 209 73.8
0.8 196 60.0 198 60.8 199 61.8 199 62.9 200 65.3 201 68.6 202 73.8 203 81.2 204 86.7
1.0 191 72.2 194 73.0 196 74.0 196 75.1 197 76.8 198 80.5 199 86.0 200 93.0 201 99.0
2GC2LB/250 0.2 260 35.8 262 37.0 264 39.0 266 41.3 268 43.1 269 45.9 270 48.9 271 55.6 273 62.1
0.4 256 40.5 258 42.1 260 43.8 262 46.0 264 49.0 265 54.0 266 60.2 267 70.6 269 76.6
0.6 252 49.8 254 53.7 256 57.5 258 61.0 260 64.5 261 68.9 262 75.1 263 85.8 265 91.4
0.8 248 59.5 250 65.1 252 70.2 254 75.5 256 80.9 257 83.9 257 90.1 258 99.7 260 104
1.0 244 71.0 246 76.5 248 82.5 250 89.5 251 95.0 253 98.0 254 105 255 115 256 118
2GC2LB/300 0.2 316 40.8 320 43.0 320 45.1 321 48.2 322 51.0 323 54.7 324 58.8 325 66.6 326 73.7
0.4 310 49.1 312 52.0 313 55.0 314 57.1 315 60.1 317 65.7 318 72.7 320 84.4 322 91.5
0.6 303 63.0 305 66.8 306 70.5 307 72.7 308 76.8 310 81.9 312 89.2 315 101.6 317 108.0
0.8 296 72.0 298 76.5 292 82.5 299 87.0 300 93.8 303 99.1 306 105.8 309 118.0 312 124.8
1.0 290 85.0 291 88.0 292 95.0 293 103 294 111.5 297 119 300 122.0 303 138.0 317 144.5
2GC2LB/350 0.2 368 47.5 370 50.0 371 53.4 371 55.7 372 58.9 373 63.1 374 67.9 375 76.8 376 85.0
0.4 361 57.2 363 60.9 365 64.3 366 66.6 367 70.1 368 76.3 369 84.4 370 93.6 371 105.4
0.6 353 69.8 356 74.0 358 83.0 360 85.3 361 90.0 363 95.9 364 104.1 366 113.2 367 124.0
0.8 345 82.7 348 90.0 351 97.8 353 104.9 355 110 357 116.6 359 124.1 361 133.8 362 144.8
1.0 338 96.0 341 109 344 116 346 125.0 350 132 352 138.8 355 148.0 357 158.0 358 169.5
2GC2LB/400 0.2 414 53.4 416 56.2 417 60.0 418 62.7 419 66.3 420 71.0 421 76.4 422 86.2 424 95.4
0.4 408 66.6 411 71.3 413 75.1 414 74.2 415 87.1 416 92.5 417 103.5 418 122.9 420 132.7
0.6 402 93.8 406 97.0 409 99.7 409 104.2 410 110.4 410 115.9 412 126.0 414 145.3 416 155.0
0.8 396 122.0 401 123.7 405 125.4 405 128.9 406 134.5 406 139.0 407 149.0 410 167.0 411 177.2
1.0 392 152.0 396 154.2 400 157.0 401 160.5 401 166.0 402 171.5 403 182.0 405 197.0 408 207.0
2GC2LB/440 0.2 465 59.9 466 62.9 468 67.3 469 70.3 470 74.3 471 79.6 471 85.7 472 96.4 473 106.9
0.4 458 74.8 460 80.0 472 86.0 473 90.7 474 99.7 465 103.6 466 115.9 466 137.3 467 148.6
0.6 451 105.2 453 108.7 463 113.7 466 119.0 467 126.0 458 129.8 459 141.7 460 162.6 461 174.1
0.8 444 136.8 446 138.6 448 140.4 449 144.3 450 150.6 451 155.6 452 166.7 453 18.6 454 198.1
1.0 436 174.0 438 176.6 439 179.0 440 182.0 441 184.0 443 185.0 445 197.0 447 218.0 448 228.0
2GC2LB/500 0.2 515 66.5 518 70.0 520 75.0 521 78.0 522 83.0 521 88.0 522 95.0 522 106 523 118
0.4 508 83.0 511 89.0 513 93.0 514 98.0 516 108 516 115 517 128 518 153 519 165
0.6 501 117 504 121 506 124 507 130 509 137 509 144 510 157 511 181 512 193
0.8 493 146 496 150 498 153 499 160 503 167 503 173 504 185 505 207 506 220
1.0 486 180 489 184 491 187 492 195 496 202 497 208 501 220 502 233 503 256
2GC2LB/600 0.2 612 59.0 617 64.0 622 69.0 626 75.0 630 86.0 633 99.0 637 115 641 142 646 160
0.4 603 96.0 608 101 613 104 617 112 622 122 622 134 631 151 636 180 641 196
0.6 593 135 599 139 604 142 608 149 614 158 615 169 625 187 630 215 635 231
0.8 582 174 588 176 594 179 598 185 605 194 605 204 618 222 624 250 628 265
1.0 570 214 577 214 583 216 587 220 596 229 604 241 611 257 617 284 621 299
2GC2LB/650 0.2 668 64.0 673 70.0 678 75.0 683 82.0 687 94.0 690 106 693 124 696 156 700 174
0.4 657 105 663 110 669 115 674 122 678 133 682 147 686 164 690 195 695 212
0.6 645 147 652 151 659 155 665 162 669 172 476 186 679 203 683 233 689 250
0.8 633 190 641 192 648 196 654 202 660 212 665 224 671 241 676 271 683 288
1.0 620 233 629 233 636 236 643 241 650 250 656 262 662 278 669 308 676 325
2GC2LB/700 0.2 721 69.0 727 75.0 732 81.0 737 89.0 741 101 745 116 747 134 749 168 753 186
0.4 709 113 715 118 721 123 727 132 732 144 736 158 740 177 743 210 748 228
0.6 696 159 703 163 710 167 717 175 723 186 726 200 732 218 737 251 743 270
0.8 683 205 690 207 698 211 706 218 713 229 713 240 724 260 731 293 738 312
1.0 668 251 677 251 686 255 694 260 702 270 709 283 716 300 724 333 732 352
2GC2LB/750 0.2 770 74.0 777 80.0 783 86.0 787 95.0 790 107 793 123 797 143 800 179 803 198
0.4 755 111 763 126 770 132 775 140 780 153 784 169 789 188 794 224 798 243
0.6 740 169 749 173 757 178 763 186 769 197 775 213 781 233 787 269 793 288
0.8 725 217 734 220 744 225 751 232 758 243 765 258 772 277 780 312 787 332
1.0 708 265 719 267 729 270 738 277 747 287 755 302 763 320 772 358 781 375
2GC2LB/800 0.2 820 80.0 830 84.0 836 90.0 843 99.0 848 107 850 127 857 148 860 180 865 203
0.4 805 130 815 137 823 143 830 150 835 161 841 177 850 232 854 232 860 254
0.6 790 181 805 186 808 191 815 198 825 207 830 224 842 276 848 276 854 304
0.8 765 242 780 246 795 252 800 260 815 269 819 285 834 328 838 328 850 353
1.0 760 292 770 295 785 300 790 308 800 318 810 335 825 385 831 385 840 408
2GC2LB/900 0.2 924 89.0 937 97.0 937 102 944 113 950 120 952 147 955 171 958 180 961 214
0.4 908 146 916 152 923 158 931 168 939 176 942 202 947 225 952 240 957 276
0.6 892 204 901 208 909 214 918 223 927 237 932 256 938 281 947 298 952 337
0.8 875 262 885 265 895 270 905 279 915 292 922 310 929 335 940 357 947 397
1.0 856 320 868 322 880 327 891 332 902 346 911 364 920 388 931 416 941 458
2GC2LB/1000 0.2 1017 98.0 1026 106 1035 112 1043 125 1051 133 1055 163 1058 191 1061 199 1065 237
0.4 998 160 1007 167 1018 175 1027 185 1036 194 1042 223 1048 249 1053 265 1058 305
0.6 978 223 988 228 1001 236 1011 245 1021 261 1030 285 1037 311 1045 329 1051 373
0.8 957 286 696 290 983 297 995 306 1006 321 1017 342 1026 364 1036 394 1044 438
1.0 936 350 949 353 965 359 978 365 992 380 1002 400 1014 427 1025 459 1036 505
2GC2LB/1200 0.2 1215 118 1224 128 1235 135 1244 150 1253 160 1257 196 1260 230 1263 239 1268 285
0.4 1195 192 1207 201 1217 210 1226 222 1235 233 1240 268 1246 299 1250 318 1257 366
0.6 1180 268 1190 274 1205 284 1215 294 1225 314 1234 342 1241 374 1245 395 1251 448
0.8 1161 344 1172 348 1185 357 1197 368 1208 386 1218 411 1227 437 1237 473 1244 526
1.0 1140 420 1151 424 1164 431 1179 438 1193 456 1203 480 1215 509 1225 551 1236 606
2GC2LB/1500 0.2 1518 148 1527 160 1536 169 1544 188 1552 200 1557 245 1560 288 1564 299 1569 357
0.4 1495 240 1504 252 1515 263 1523 278 1532 292 1538 335 1544 374 1550 398 1555 458
0.6 1475 335 1485 343 1502 355 1512 368 1522 393 1529 428 1536 468 1544 494 1550 560
0.8 1455 430 1467 435 1481 447 1493 460 1504 483 1512 514 1521 547 1531 592 1540 658
1.0 1435 525 1448 530 1464 539 1477 548 1491 570 1501 600 1513 637 1524 689 1536 758
主站蜘蛛池模板: 大英县| 阿克陶县| 仪征市| 亳州市| 化德县| 日土县| 青冈县| 无锡市| 罗甸县| 中山市| 阿荣旗| 红河县| 南昌市| 柳江县| 库尔勒市| 天津市| 汪清县| 夏邑县| 镇巴县| 河津市| 仪征市| 天气| 屏东市| 温州市| 鄂托克旗| 泰和县| 渑池县| 万源市| 南平市| 司法| 江永县| 读书| 逊克县| 蒲江县| 乌拉特后旗| 抚顺县| 耿马| 林甸县| 河西区| 宁都县| 鲁甸县|