全国茶楼信息_海角论坛官网登录入口网址_全国茶楼信息

CYJ2型柱塞计量泵

CYJ2型柱塞计量泵性能参数

型号
Type
流量L/h
Flow
最高压力 Mpa
Maxium pressure
入出管联
inlet/outlet pipe connections
电机 Motor
0.37kW
电机 motor
0.55kW
电机 Motor
0.75kW
CYJ2-1.2/20 1.2 20 Φ12(外径)x3管
CYJ2-2/20 2 20 Φ12(外径)x3管
CYJ2-3.2/20 3.2 20 Φ14(外径)x3管
CYJ2-5/16 5 16 16 Φ14(外径)x3管
CYJ2-6.3/40(16) 6.3 16 40 Φ12(外径)x3管
CYJ2-8/32(12.5) 8 12.5 32 Φ12(外径)x3管
CYJ2-10/25(10) 10 10 25 Φ12(外径)x3管
CYJ2-13/20(8) 13 8 20 Φ12(外径)x3管
CYJ2-18/16(6.3) 18 6.3 16 Φ14(外径)x3管
CYJ2-22/12.5(5) 22 5 12.5 Φ14(外径)x3管
CYJ2-32/10(4) 32 4 10 Φ14(外径)x3管
CYJ2-40/8(3.2) 40 3.2 8 Φ14(外径)x3管
CYJ2-50/6.3(2.5) 50 2.5 6.3 GB/T9119 DN15PN50RF(NPT)
CYJ2-63/5(2) 63 2 5 GB/T9119 DN15PN50RF(NPT)
CYJ2-80/4(1.6) 80 1.6 4 GB/T9119 DN15PN40RF(Rp)
CYJ2-100/3.2(1.25) 100 1.25 3.2 GB/T9119 DN15PN40RF(Rp)
CYJ2-125/2.5(1) 125 1 2.5 GB/T9119 DN15PN40RF(Rp)
CYJ2-160/2(0.8) 160 0.8 2 GB/T9119 DN15PN40RF(Rp)
CYJ2-200/1.6(0.63) 200 0.63 1.6 GB/T9119 DN15PN40RF(Rp)
CYJ2-250/1.3 250 1.3 GB/T9119 DN15PN40RF(Rp)
CYJ2-320/1 320 1 GB/T9119 DN20PN40RF(Rp)
CYJ2-400/0.8 400 0.8 GB/T9119 DN20PN40RF(Rp)
CYJ2-500/0.63 500 0.63 GB/T9119 DN25PN40RF(Rp)
CYJ2-630/0.5 630 0.5 GB/T9119 DN25PN40RF(Rp)
CYJ2-800/0.4 800 0.4 GB/T9119 DN32PN40RF(Rp)
CYJ2-1000/0.32 1000 0.32 GB/T9119 DN32PN40RF(Rp)

CYJ2型柱塞计量泵安装尺寸

型号 Type A B C
CYJ2-1.2/20 118 74 12(外径)x3管
CYJ2-2/20 124 74 12(外径)x3管
CYJ2-3.2/20 124 93 12(外径)x3管
CYJ2-5/16 165 81 14(外径)x3管
CYJ2-6.3/40(16) 124 74 12(外径)x3管
CYJ2-8/32(12.5) 124 74 12(外径)x3管
CYJ2-9/10 124 93 12(外径)x3管
CYJ2-10/25(10) 124 93 12(外径)x3管
CYJ2-13/20(8) 124 93 12(外径)x3管
CYJ2-15/6.3 124 93 14(外径)x3管
CYJ2-18/16(6.3) 165 81 14(外径)x3管
CYJ2-22/12.5(5) 165 81 14(外径)x3管
CYJ2-32/10(4) 165 81 14(外径)x3管
CYJ2-40/8(3.2) 165 81 14(外径)x3管
CYJ2-50/6.3(2.5) 149 87 DN15PN50RF(NPT)
CYJ2-63/5(2) 149 87 DN15PN50RF(NPT)
CYJ2-80/4 (1.6) 123 84 DN15PN40RF(Rp)
CYJ2-100/3.2(1.25) 123 81 14(外径)x3管
CYJ2-40/8(3.2) 165 84 DN15PN40RF(Rp)
CYJ2-125/2.5(1) 137 82 DN15PN40RF(Rp)
CYJ2-160/2(0.8) 137 82 DN15PN40RF(Rp)
CYJ2-200/1.6(0.63) 144 86 DN15PN40RF(Rp)
CYJ2-250/1.3 144 86 DN15PN40RF(Rp)
CYJ2-200/1.6(0.63) 161 103 DN20PN40RF(Rp)
CYJ2-400/0.8
CYJ2-500/0.63 186 103 DN25PN6RF(Rp)
CYJ2-630/0.5
CYJ2-800/0.4 207 109 DN32PN6RF(Rp)
CYJ2-1000/0.32

CYJ2型柱塞计量泵安装图

主站蜘蛛池模板: 抚顺县| 玉林市| 墨脱县| 涞源县| 息烽县| 达孜县| 荆门市| 平陆县| 普兰县| 东阿县| 无锡市| 芮城县| 旬阳县| 东乌珠穆沁旗| 伊吾县| 佛山市| 馆陶县| 长岛县| 莒南县| 瑞金市| 政和县| 吴江市| 满洲里市| 勐海县| 申扎县| 日照市| 洛宁县| 咸丰县| 皮山县| 屏边| 进贤县| 普宁市| 伊川县| 鹿邑县| 莱阳市| 邵东县| 类乌齐县| 芮城县| 钦州市| 沅陵县| 阜南县|